IM Motors LS8 (Zhiji)
IM Motors (Zhiji) LS8 — крупный гибридный SUV нового поколения с увеличенным запасом хода, современными технологиями и премиальным уровнем комфорта. Просторный 7-местный кроссовер с электрической тягой, актуальными системами помощи водителю и продвинутой архитектурой для города и дальних поездок.
Комплектация:
Полная стоимость авто
Просмотр панорамы
Экстерьер
IM Motors LS8 2026 — крупный гибридный SUV с запасом хода до 1600 км
IM Motors LS8 — современный гибридный кроссовер нового поколения, ориентированный на комфорт, технологии и реальную практичность. Модель сочетает электрическую тягу, увеличенный запас хода и простор полноразмерного SUV.
IM Motors (Zhiji) — премиальный бренд SAIC. LS8 2026 года занимает нишу между семейными кроссоверами и премиальными SUV, предлагая больше пространства, технологий и тишины в движении.
Формат и позиционирование
IM LS8 — крупный SUV длиной более 5 метров с увеличенной колесной базой (3060 мм). Это напрямую влияет на пространство внутри салона и комфорт на втором и третьем ряду. Визуально автомобиль выглядит уверенно: чистые линии кузова, современная оптика и крупный силуэт.
- длина кузова: 5085 мм
- колесная база: 3060 мм
- гибридная система EREV (последовательный гибрид)
- запас хода до 1605 км (CLTC)
- пневмоподвеска и задний поворот колес
Гибридная система и эксплуатация
LS8 построен на последовательной гибридной архитектуре. Движение обеспечивается электрическими моторами, а бензиновый двигатель 1.5T работает как генератор. Это сохраняет преимущества электромобиля (плавность, тишина) без ограничений по запасу хода.
- мощность до 530 л.с. (в версии AWD)
- разгон до 100 км/ч менее 5 с (в версии AWD)
- расход топлива около 6 л/100 км (при севшей батарее)
- внешняя разрядка 6 кВт
Технологии и интерьер
Салон LS8 — это цифровое пространство с огромными экранами. Центральная панель представляет собой единый дисплей Mini LED, а для задних пассажиров предусмотрен отдельный экран 4K.
- центральный экран 27.1" (Mini LED, 4K+)
- экран пассажира 15.6" (Mini LED)
- задний экран 21.5" (4K)
- чип Nvidia Drive Thor (700 TOPS, опция)
- аудиосистема Bang & Olufsen (опция)
Кому подойдет IM Motors LS8
Эта модель подойдет тем, кто ищет большой современный кроссовер с высоким уровнем комфорта. LS8 интересен семейным покупателям (версия на 6 мест) и тем, кто хочет получить универсальный автомобиль без привязки к зарядной инфраструктуре.
Поставка под ключ через нас
Мы предлагаем IM Motors LS8 2026 под заказ из Китая:
- подбор комплектации (5 или 6 мест, RWD или AWD)
- проверка у официального дилера
- выкуп, логистика и таможня
- СБКТС и ЭПТС
- доставка по всей России
Цена IM Motors LS8 2026
Ориентир под ключ в РФ:
от 3.5 млн ₽
Стоимость зависит от комплектации, курса и логистики.
Как заказать
Оставьте заявку на сайте, чтобы получить консультацию и точную цену на IM Motors LS8.
IM Motors LS8 2026 — Технические характеристики
| Параметр | LS8 52 Max+ (5 мест) 27.18 万 ¥ |
LS8 66 Ultra (5 мест) 30.18 万 ¥ |
LS8 52 Max+ (6 мест) 29.18 万 ¥ |
LS8 66 Ultra (6 мест) 32.18 万 ¥ |
|---|---|---|---|---|
| 1. Основные параметры | ||||
| Производитель | IM Motors | IM Motors | IM Motors | IM Motors |
| Класс | Среднеразмерный SUV | Среднеразмерный SUV | Среднеразмерный SUV | Среднеразмерный SUV |
| Тип энергии | EREV (Последовательный гибрид) | EREV (Последовательный гибрид) | EREV (Последовательный гибрид) | EREV (Последовательный гибрид) |
| Запас хода CLTC (км) | 355 (электро) / 1573 (общий) | 430 (электро) / 1605 (общий) | 355 (электро) / 1573 (общий) | 430 (электро) / 1605 (общий) |
| Запас хода WLTC (км) | 279 (электро) | 335 (электро) | 279 (электро) | 335 (электро) |
| Макс. мощность (кВт) | 230 | 390 | 230 | 390 |
| Макс. крутящий момент (Н·м) | 430 | 670 | 430 | 670 |
| Электромотор (л.с.) | 313 | 530 | 313 | 530 |
| Двигатель (Генератор) | 1.5T 155 л.с. | 1.5T 155 л.с. | 1.5T 155 л.с. | 1.5T 155 л.с. |
| Конструкция кузова | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 6-местный SUV | 5-дверный 6-местный SUV |
| Габариты (мм) | 5085×2000×1807 | 5085×2000×1807 | 5085×2000×1807 | 5085×2000×1807 |
| Макс. скорость (км/ч) | 190 | 220 | 190 | 220 |
| Расход топлива (WLTC) | 0.23 л (комби) / 5.9 л (батарея села) | 0.16 л (комби) / 6.2 л (батарея села) | 0.23 л (комби) / 5.9 л (батарея села) | 0.16 л (комби) / 6.2 л (батарея села) |
| Гарантия | 5 лет / 150 000 км | 5 лет / 150 000 км | 5 лет / 150 000 км | 5 лет / 150 000 км |
| Гарантия на батарею | 8 лет / 240 000 км | |||
| 2. Габариты и масса | ||||
| Снаряженная масса (кг) | 2540 | 2620 | 2540 | 2620 |
| Макс. полная масса (кг) | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 |
| Колесная база (мм) | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 |
| Передняя колея (мм) | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 |
| Задняя колея (мм) | 1726 | 1726 | 1726 | 1726 |
| Угол въезда (°) | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Угол съезда (°) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Радиус разворота (м) | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 |
| Багажник (л) | 938–2576 | 938–2576 | 250–879 | 250–879 |
| 3. Двигатель и Электромотор | ||||
| Модель ДВС | 15FNE | 15FNE | 15FNE | 15FNE |
| Объем (мл) | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 |
| Впуск | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Мощность ДВС (кВт/л.с.) | 114 / 155 | 114 / 155 | 114 / 155 | 114 / 155 |
| Тип мотора | Перманентные магниты / Синхронный | Перманентные магниты / Синхронный | Перманентные магниты / Синхронный | Перманентные магниты / Синхронный |
| Количество моторов | Один (Задний) | Два (Передний + Задний) | Один (Задний) | Два (Передний + Задний) |
| Привод | Задний (RWD) | Полный (AWD) | Задний (RWD) | Полный (AWD) |
| 4. Батарея / Зарядка | ||||
| Тип | Фосфат железа лития (LFP) | Тернарный литий (NCM) | Фосфат железа лития (LFP) | Тернарный литий (NCM) |
| Бренд (Элементы) | Zenergy (Jiangsu Zhengli) | SAIC CATL | Zenergy (Jiangsu Zhengli) | SAIC CATL |
| Охлаждение | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное |
| Емкость (кВт·ч) | 52 | 66 | 52 | 66 |
| Платформа | 800V | 800V | 800V | 800V |
| Быстрая зарядка | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается |
| Расположение разъема | Слева сзади | Слева сзади | Слева сзади | Слева сзади |
| Внешняя разрядка (кВт) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 5. Трансмиссия и Шасси | ||||
| КПП | Одноступенчатая фиксированная | Одноступенчатая фиксированная | Одноступенчатая фиксированная | Одноступенчатая фиксированная |
| Передняя подвеска | Double Wishbone (Независимая) | Double Wishbone (Независимая) | Double Wishbone (Независимая) | Double Wishbone (Независимая) |
| Задняя подвеска | Multi-link (Независимая) | Multi-link (Независимая) | Multi-link (Независимая) | Multi-link (Независимая) |
| Пневмоподвеска | ● (Двухкамерная) | ● (Двухкамерная) | ● (Двухкамерная) | ● (Двухкамерная) |
| Регулировка подвески | Жесткость / Высота | Жесткость / Высота | Жесткость / Высота | Жесткость / Высота |
| Задний поворот колес | ● (±24°) | ● (±24°) | ● (±24°) | ● (±24°) |
| 6. Колеса и тормоза | ||||
| Передние тормоза | Вент. дисковые | Вент. дисковые | Вент. дисковые | Вент. дисковые |
| Задние тормоза | Вент. дисковые | Вент. дисковые | Вент. дисковые | Вент. дисковые |
| Стояночный тормоз | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный |
| Передние шины | 255/50 R20 | 265/40 R22 / 265/45 R21 | 255/50 R20 | 265/40 R22 / 265/45 R21 |
| Задние шины | 255/50 R20 | 265/40 R22 / 265/45 R21 | 255/50 R20 | 265/40 R22 / 265/45 R21 |
| Диски | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| 7. Пассивная безопасность | ||||
| Подушки (Вод/Пасс) | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| Боковые подушки | Перед / Зад | - | Перед / Зад | - |
| Шторки безопасности | Перед / Зад | Перед / Зад | Перед / Зад | Перед / Зад |
| Передняя центральная подушка | ● | ● | ● | ● |
| Крепления ISOFIX | ● | ● | ● | ● |
| 8. Активная безопасность (ADAS) | ||||
| ABS/EBD/ESC/TCS | ● | ● | ● | ● |
| Система | IM AD | IM AD | IM AD | IM AD |
| Уровень автопилота | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Лидар | 1 (520 линий) | 1 (520 линий) | 1 (520 линий) | 1 (520 линий) |
| Чип автопилота | Nvidia Drive Thor (Опция) | Nvidia Drive Thor (Опция) | Nvidia Drive Thor (Опция) | Nvidia Drive Thor (Опция) |
| Производительность чипа | 700 TOPS | 700 TOPS | 700 TOPS | 700 TOPS |
| Камеры | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Радары (мм) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9. Управление вождением | ||||
| Режимы | Спорт, Эко, Стандарт, Снег, Индивидуальный | Спорт, Эко, Стандарт, Снег, Индивидуальный | Спорт, Эко, Стандарт, Снег, Индивидуальный | Спорт, Эко, Стандарт, Снег, Индивидуальный |
| Круиз-контроль | Адаптивный | Адаптивный | Адаптивный | Адаптивный |
| Парковка | Автопарковка / Память / Дистанционная | Автопарковка / Память / Дистанционная | Автопарковка / Память / Дистанционная | Автопарковка / Память / Дистанционная |
| 10. Внешний вид | ||||
| Люк | Панорамный (Не открывается) | Панорамный (Не открывается) | Панорамный (Не открывается) | Панорамный (Не открывается) |
| Багажник | Электро | Электро | Электро | Электро |
| Двери | Электропривод (Присасывание) | Электропривод (Присасывание) | Электропривод (Присасывание) | Электропривод (Присасывание) |
| Бесключевой доступ | Все двери | Все двери | Все двери | Все двери |
| Ключ | Bluetooth / NFC | Bluetooth / NFC | Bluetooth / NFC | Bluetooth / NFC |
| Ручки дверей | Скрытые | Скрытые | Скрытые | Скрытые |
| 11. Освещение | ||||
| Ближний/Дальний свет | LED (Матрица) | LED (Матрица) | LED (Матрица) | LED (Матрица) |
| ДХО | ● | ● | ● | ● |
| Адаптивный свет | ● | ● | ● | ● |
| 12. Стекла и зеркала | ||||
| Стеклоподъемники | Все (One-touch) | Все (One-touch) | Все (One-touch) | Все (One-touch) |
| Зеркала | Электро, Склад., Память, Обогрев | Электро, Склад., Память, Обогрев | Электро, Склад., Память, Обогрев | Электро, Склад., Память, Обогрев |
| Шумоизоляция стекол | Передние / Задние | Передние / Задние | Передние / Задние | Передние / Задние |
| Шторки задние | Ручные | Ручные | Ручные | Ручные |
| 13. Экраны и мультимедиа | ||||
| Центральный экран | 27.1" Mini LED (4884x1002) | 27.1" Mini LED (4884x1002) | 27.1" Mini LED (4884x1002) | 27.1" Mini LED (4884x1002) |
| Экран пассажира | 15.6" Mini LED (2560x1440) | 15.6" Mini LED (2560x1440) | 15.6" Mini LED (2560x1440) | 15.6" Mini LED (2560x1440) |
| Задний экран | 21.5" LCD (3840x2160 4K) | 21.5" LCD (3840x2160 4K) | 21.5" LCD (3840x2160 4K) | 21.5" LCD (3840x2160 4K) |
| Система | IM AIOS | IM AIOS | IM AIOS | IM AIOS |
| Чип мультимедиа | Qualcomm 8295P | Qualcomm 8295P | Qualcomm 8295P | Qualcomm 8295P |
| Зеркалирование | CarPlay / HiCar / Carlink | CarPlay / HiCar / Carlink | CarPlay / HiCar / Carlink | CarPlay / HiCar / Carlink |
| Голосовое управление | ● ("Ni hao, Zhiji") | ● ("Ni hao, Zhiji") | ● ("Ni hao, Zhiji") | ● ("Ni hao, Zhiji") |
| Зоны распознавания | 4 зоны | 4 зоны | 4 зоны | 4 зоны |
| 14. Интеллектуальные функции | ||||
| Сеть | 5G | 5G | 5G | 5G |
| OTA / Wi-Fi | ● | ● | ● | ● |
| Удаленное управление | Двери, окна, старт, климат, сиденья | Двери, окна, старт, климат, сиденья | Двери, окна, старт, климат, сиденья | Двери, окна, старт, климат, сиденья |
| Активное шумоподавление | ● | ● | ● | ● |
| 15. Руль | ||||
| Материал | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа |
| Регулировка | Электро (Вверх/Вниз + Вперед/Назад) | Электро (Вверх/Вниз + Вперед/Назад) | Электро (Вверх/Вниз + Вперед/Назад) | Электро (Вверх/Вниз + Вперед/Назад) |
| Переключатель | Электронный (За рулем) | Электронный (За рулем) | Электронный (За рулем) | Электронный (За рулем) |
| Подогрев / Память | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| 16. Зарядка в салоне | ||||
| Порты | Type-C (Перед 3 / Зад 1) | Type-C (Перед 3 / Зад 1) | Type-C (Перед 3 / Зад 2) | Type-C (Перед 3 / Зад 2) |
| Мощность зарядки | 60W | 60W | 60W | 60W |
| Беспроводная зарядка | Передняя (50W) | Передняя (50W) | Передняя (50W) | Передняя (50W) |
| Розетка 220V | - | - | - | - |
| 17. Сиденья | ||||
| Материал | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Регулировка водителя | Электро (10 направлений + Поясница) | Электро (10 направлений + Поясница) | Электро (10 направлений + Поясница) | Электро (10 направлений + Поясница) |
| Регулировка пассажира | Электро (10 направлений + Подножка + Поясница) | Электро (10 направлений + Подножка + Поясница) | Электро (10 направлений + Подножка + Поясница) | Электро (10 направлений + Подножка + Поясница) |
| Функции передних | Подогрев, Вентиляция, Массаж | Подогрев, Вентиляция, Массаж | Подогрев, Вентиляция, Массаж | Подогрев, Вентиляция, Массаж |
| Динамики в подголовнике | ● (Водитель) | ● (Водитель) | ● (Водитель) | ● (Водитель) |
| Память сидений | Водитель, Пассажир | Водитель, Пассажир | Водитель, Пассажир | Водитель, Пассажир |
| Нулевое кресло | Пассажир | Пассажир | Пассажир | Пассажир |
| 2-й ряд (6 мест) | - | - | Электро (Подогрев, Вентиляция, Массаж) | Электро (Подогрев, Вентиляция, Массаж) |
| 3-й ряд (6 мест) | - | - | Подогрев | Подогрев |
| Компоновка | 2+3 | 2+3 | 2+2+2 | 2+2+2 |
| 18. Аудио и климат | ||||
| Аудиосистема | Bang & Olufsen (Опция 2.48 万 ¥) | Bang & Olufsen (Опция 2.48 万 ¥) | Bang & Olufsen (Опция 2.48 万 ¥) | Bang & Olufsen (Опция 2.48 万 ¥) |
| Динамики | 18 / 25 (опц) | 18 / 25 (опц) | 18 / 25 (опц) | 18 / 25 (опц) |
| Подсветка салона | Многоцветная | Многоцветная | Многоцветная | Многоцветная |
| Климат | Автоматический | Автоматический | Автоматический | Автоматический |
| Фильтр салона | PM2.5 | PM2.5 | PM2.5 | PM2.5 |
| 19. Цвета | ||||
| Внешние | Черный, Серебро, Серый, Белый, Зеленый | Серый, Черный, Белый, Серебро, Зеленый | Черный, Серебро, Серый, Белый, Зеленый | Черный, Серебро, Серый, Зеленый, Белый |
| Салон | Серый/Черный, Серый/Коричневый, Серый/Бежевый | Серый/Коричневый, Серый/Бежевый, Серый/Черный | Серый/Черный, Серый/Коричневый, Серый/Бежевый | Серый/Бежевый, Серый/Черный, Серый/Коричневый |







